服務(wù)熱線
18614967671
適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體的輸送。 優(yōu)勢
【產(chǎn)品優(yōu)勢】
對帶內(nèi)套筒的補(bǔ)償器應(yīng)注意使內(nèi)套筒子的方向與介質(zhì)流動方向一致,鉸鏈型補(bǔ)償器的鉸鏈轉(zhuǎn)動平面應(yīng)與位移轉(zhuǎn)動平面一致。
18614967671
產(chǎn)品介紹
嚴(yán)禁用波紋補(bǔ)償器變形的方法來調(diào)整管道的安裝超差,以免影響補(bǔ)償器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設(shè)備、支承構(gòu)件的載荷。
產(chǎn)品用途
技術(shù)參數(shù)
通徑DN | 波數(shù) | 壓力等級MPa | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
長度mm角向補(bǔ)償量mm/(度)剛度N.m/度 | ||||||
150 | 4 | 600/±6.1/12 | 600/±5.0/23 | 600/±4.3/36 | 600/±3.4/76 | 600/±3.0/87 |
200 | 600/±8.9/23 | 600/±6.4/50 | 650/±5.1/115 | 650/±4.3/115 | 700/±3.5/278 | |
250 | 600/±6.8/36 | 600/±4.9/79 | 650/±3.6/200 | 650/±3.3/320 | 700/±3.9/489 | |
300 | 650/±7.2/36 | 650/±4.9/109 | 650/±4.0/278 | 750/±3.5/488 | 750/±3.2/594 | |
350 | 650/±7.0/49 | 650/±3.9/109 | 700/±3.3/314 | 750/±2.8/765 | 800/±2.7/832 | |
400 | 650/±5.5/78 | 660/±4.2/123 | 700/±3.5/502 | 750/±2.6/987 | 850/±3.0/1186 | |
450 | 750/±5.0/98 | 750/±3.4/293 | 750/±2.9/754 | 850/±2.9/1675 | 1000/±2.2/1312 | |
500 | 750/±5.1/121 | 750/±3.3/469 | 750/±2.2/987 | 850/±1.9/1532 | 1000/±2.3/2145 | |
600 | 850/±6.1/187 | 850/±4.4/399 | 900/±3.2/1869 | 1000/±2.9/1150 | 1100/±2.0/2254 | |
700 | 850/±5.9/187 | 850/±4.2/577 | 950/±3.8/768 | 1100/±3.0/1507 | - | |
800 | 900/±5.5/455 | 900/±3.4/764 | 1000/±3.9/1665 | 1100/±2.6/2987 | - | |
900 | 900/±4.9/364 | 900/±3.3/1054 | 1100/±3.8/1562 | 1200/±2.2/3398 | - | |
1000 | 1000/±5.1/948 | 1000/±3.2/2020 | 1100/±2.9/5648 | 1200/±2.5/5064 | - | |
1100 | 1000/±4.2/765 | 1000/±3.1/2525 | 1100/±2.8/4589 | 1300/±2.6/7356 | - | |
1200 | 1000/±4.1/769 | 1000/±2.8/3386 | 1200/±3.1/9870 | 1400/±2.9/7598 | - | |
1400 | 1100/±3.1/1336 | 1100/±2.2/5648 | 1200/±2.2/16630 | - | - | |
1500 | 1100/±3.9/1864 | 1100/±2.1/6489 | 1300/±2.5/13353 | - | - |
下一篇:
非金屬柔性補(bǔ)償器掃一掃關(guān)注我們
手機(jī)號: 18614967671
QQ: 565201269
公司地址:鞏義市西村工業(yè)園
主營產(chǎn)品:波紋管補(bǔ)償器 橡膠接頭 熱力管道 伸縮器 防水套管
掃描二維碼